2026 NASCAR Cars Weekly Pos/Pts Report

Races: 19 20 21 22
# Mfg Pos Pos Pts Pos Pts Pos Pts Pos Pts
20 T 10 2 40 2 39 19 23 2 35
22 F 13 12 25 9 43 1 73 3 34
19 T 7 1 70 36 4 3 45 4 36
11 T 1 3 45 12 27 2 51 5 44
6 F 19 21 16 26 11 7 34 6 31
21 F 34 33 4 25 12 36 1 7 30
60 F 17 32 5 24 13 10 27 8 33
77 C 5 22 15 3 39 13 35 9 40
45 T 2 36 2 8 47 30 7 10 28
17 F 9 19 23 10 27 20 17 11 28
54 T 4 8 38 4 38 4 43 12 43
41 C 31 31 6 17 20 28 9 13 24
2 F 16 13 33 14 36 14 25 14 23
38 F 24 28 9 30 7 22 15 15 22
97 C 15 25 12 6 32 5 47 16 21
7 C 11 14 23 21 22 9 29 17 25
71 C 20 29 8 15 22 24 13 18 30
48 C 28 5 35 22 15 26 11 19 18
47 C 26 26 11 23 14 34 3 20 17
24 C 12 4 53 16 21 12 26 21 22
4 F 32 27 10 27 10 25 12 22 15
1 C 21 18 19 11 26 27 10 23 24
34 F 23 16 21 19 18 8 31 24 22
16 C 22 17 20 37 1 37 1 25 12
12 F 3 7 36 1 75 11 29 26 11
43 T 18 15 22 5 35 21 16 27 12
23 T 14 6 39 29 9 6 38 28 9
3 C 29 24 13 7 34 23 14 29 8
10 C 33 20 17 20 17 16 21 30 7
51 C 36 30 7 32 5 29 8 31 6
42 T 27 23 15 18 19 31 6 32 5
33 C 30 37 1 31 6 33 4 33 4
88 C 35 38 1 28 9 32 5 34 3
35 T 25 10 31 35 2 18 19 36 1
9 C 6 11 30 13 26 17 24 37 1
5 C 8 34 12 34 11 15 22 39 1
C: Chevrolet F: Ford T: Toyota
Car in Play-Off Position.
Car in Cut-Off Position.
Car Eliminated.
Race Winner
Highest Race Pts
Race Penalty

1-9
10-18